| Data | Largada | Chegada | Trecho cronometrado (km) | Total (km) |
| 1/1/2012 | Mar Del Plata | Santa Rosa de la Pampa | 57 | 820 |
| 2/1/2012 | Santa Rosa de la Pampa | San Rafael | 295/ 290 (carros) | 782 |
| 3/1/2012 | San Rafael | San Juan | 208/270 (motos) | 499 |
| 4/1/2012 | San Juan | Chilecito | 326 | 750 |
| 5/1/2012 | Chilecito | Fiambala | 177/265 (motos) | 423 |
| 6/1/2012 | Fiambala | Copiapó | 247 | 641 |
| 7/1/2012 | Copiapó | Copiapó | 419 | 573 |
| 8/1/2012 | Descanso | |||
| 9/1/2012 | Copiapó | Antofagasta | 477 | 722 |
| 10/1/2012 | Antofagasta | Iquique | 556 | 565 |
| 11/1/2012 | Iquique | Arica | 377 | 694 |
| 12/1/2012 | Arica | Arequipa | 534 (moto)/ 478 (carro)/ 432 (caminhão) | 705 |
| 13/1/2012 | Arequipa | Nasca | 245 | 567 |
| 14/1/2012 | Nasca | Pisco | 275 | 375 |
| 15/1/2012 | Pisco | Lima | 29 | 283 |

